Obec Lietavská Svinná - Babkov
Obec Lietavská Svinná - Babkov

Všeobecne záväzné nariadenia

Vyvesené: 5. 12. 2023 Dátum zvesenia: 21. 12. 2023
Vyvesené: 5. 12. 2023 Dátum zvesenia: 21. 12. 2023
Vyvesené: 5. 12. 2023 Dátum zvesenia: 21. 12. 2023
Vyvesené: 5. 12. 2023 Dátum zvesenia: 21. 12. 2023
Vyvesené: 16. 12. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 16. 12. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 27. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 7. 2022
Vyvesené: 7. 12. 2021 Dátum zvesenia: 23. 12. 2021
Vyvesené: 7. 12. 2021 Dátum zvesenia: 23. 12. 2021
Vyvesené: 11. 12. 2020 Dátum zvesenia: 27. 12. 2020
Vyvesené: 27. 5. 2020 Dátum zvesenia: 30. 6. 2020
Vyvesené: 26. 2. 2019 Dátum zvesenia: 12. 3. 2019
Vyvesené: 21. 4. 2016 Dátum zvesenia: 5. 5. 2016
Vyvesené: 16. 12. 2015 Dátum zvesenia: 31. 12. 2015
Vyvesené: 16. 12. 2015 Dátum zvesenia: 31. 12. 2015
Vyvesené: 12. 11. 2014 Dátum zvesenia: 28. 11. 2014
Vyvesené: 16. 1. 2014 Dátum zvesenia: 31. 1. 2014
Vyvesené: 15. 6. 2013 Dátum zvesenia: 30. 6. 2013
Vyvesené: 15. 6. 2013 Dátum zvesenia: 30. 6. 2013
Vyvesené: 23. 12. 2010 Dátum zvesenia: 1. 2. 2011
Vyvesené: 16. 12. 2008 Dátum zvesenia: 31. 12. 2008
Vyvesené: 15. 12. 2008 Dátum zvesenia: 31. 12. 2008
Vyvesené: 15. 12. 2008 Dátum zvesenia: 31. 12. 2008

Samospráva

Mapový portál obce

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 13. 7. 2025
slabý dážď 26 °C 14 °C
pondelok 14. 7. slabý dážď 29/15 °C
utorok 15. 7. polojasno 28/15 °C
streda 16. 7. slabý dážď 20/14 °C

Harmonogram zberu plastov a elektro

plasty

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Mikuláš 1