vietor | severovýchodný, 2.59 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 53 % |
zrážky | 5.21 mm |
poobede | slabý dážď 22 °C |
vietor | severovýchodný, 1.34 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 60 % |
zrážky | 6.18 mm |
vietor | severný, 4.49 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 91 % |
zrážky | 2.96 mm |
vietor | severovýchodný, 6.66 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 51 % |
zrážky | 0.25 mm |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.