vietor | južný, 3.03 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 39 % |
poobede | takmer jasno 25 °C | |
večer | takmer jasno 21 °C | |
noc | jasná obloha 13 °C |
vietor | juhozápadný, 2.63 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 41 % |
vietor | severný, 2.17 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 60 % |
vietor | severný, 2.06 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 56 % |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.