vietor | juhozápadný, JZ, 3.92 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 79 % |
zrážky | 5.56 mm |
ráno | zamračené 8 °C | |
poobede | zamračené 12 °C | |
večer | slabý dážď 8 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 2.15 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkosť | 92 % |
zrážky | 2.29 mm |
vietor | severný, S, 4.06 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 95 % |
zrážky | 1.46 mm |
vietor | severný, S, 6.68 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 64 % |
sneženie | 0.34 mm |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |