| vietor | severovýchodný, 2.13 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 96 % |
| zrážky | 11.68 mm |
| noc | zamračené 13 °C |
| vietor | severný, 2.49 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 44 % |
| vietor | západný, 1.85 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| vietor | severný, 2.08 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 77 % |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.