| vietor | severovýchodný, 2.24 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 68 % |
| večer | polojasno 10 °C | |
| noc | oblačno 7 °C |
| vietor | západný, 2.28 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 42 % |
| vietor | severozápadný, 2.15 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 59 % |
| zrážky | 1.3 mm |
| vietor | severný, 3.44 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 70 % |
| zrážky | 0.45 mm |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.