| vietor | západný, 3.21 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 52 % |
| ráno | jasná obloha 6 °C | |
| poobede | takmer jasno 22 °C | |
| večer | zamračené 14 °C | |
| noc | jasná obloha 10 °C |
| vietor | juhozápadný, 4.45 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 52 % |
| zrážky | 2.17 mm |
| vietor | severozápadný, 5.63 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 77 % |
| zrážky | 11.39 mm |
| vietor | severný, 4.84 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkosť | 88 % |
| zrážky | 5 mm |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.